Akebono Euro Ceramic Front & Rear Brake Pad Set
Turner Motorsport presents Akebono Euro Ceramic Brake Pads, harnessing innovative ceramic brake technology for superior braking performance. With decades of experience in motorsports, Akebono's ceramic brake pads offer unmatched benefits over traditional metal compound pads. The manufacturer-approved formulation ensures excellence, with advantages including reduced brake fade in hot conditions, shorter stopping distances, minimal brake dust, and significantly increased brake rotor lifespan.
- Innovative Ceramic Technology: Utilizes advanced ceramic brake pad technology.
- Manufacturer-Approved Formulation: Ensures unmatched compound quality.
- Reduced Brake Fade: Ceramic's slower heat absorption prevents fading during heavy braking in hot conditions.
- Shorter Stopping Distances: Higher co-efficient of friction enhances stopping power.
- Minimal Brake Dust: Lower metal content leads to a significant reduction in brake dust.
- Increased Brake Rotor Life: Drastically improves the lifespan of brake rotors.
- Proven Quality: Akebono Euro brake pads used in over 90 vehicle models as original equipment.
Upgrade your BMW's braking system with Akebono Euro Ceramic Brake Pads from Turner Motorsport.
Please ensure your correct model is selected
Does NOT fit your Change Vehicle
Fits your Change Vehicle
Lifetime Replacement Program! Read more here
Product Details
Turner Motorsport presents Akebono Euro Ceramic Brake Pads, harnessing innovative ceramic brake technology for superior braking performance. With decades of experience in motorsports, Akebono's ceramic brake pads offer unmatched benefits over traditional metal compound pads. The manufacturer-approved formulation ensures excellence, with advantages including reduced brake fade in hot conditions, shorter stopping distances, minimal brake dust, and significantly increased brake rotor lifespan.
Key Benefits:
- Innovative Ceramic Technology: Utilizes advanced ceramic brake pad technology.
- Manufacturer-Approved Formulation: Ensures unmatched compound quality.
- Reduced Brake Fade: Ceramic's slower heat absorption prevents fading during heavy braking in hot conditions.
- Shorter Stopping Distances: Higher coefficient of friction enhances stopping power.
- Minimal Brake Dust: Lower metal content leads to a significant reduction in brake dust.
- Increased Brake Rotor Life: Drastically improves the lifespan of brake rotors.
- Proven Quality: Akebono Euro brake pads used in over 90 vehicle models as original equipment.
Upgrade your BMW's braking system with Akebono Euro Ceramic Brake Pads from Turner Motorsport.
Prop 65 WarningKit Contents
| Qty | Description | T# | Part# | Lifetime |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rear Euro Ceramic Brake Pad Set - F2X F3X G8X | T#558483 | EUR1656~AKE | YES |
| 1 | Akebono Front Euro Ceramic Brake Pad Set F30 with M Sport Brake Option | T#558482 | EUR1880~AKE | YES |
Product Q&A
Lifetime Replacement
This Product Is Covered By Our Lifetime Replacement Program
Products protected by our Lifetime Replacement Program are covered for as long as you own the product, no need to worry about an expiration date. Purchase your products and enjoy some worry-free motoring, knowing we've got you covered.
If you have any questions, would like to learn more or are ready to place a replacement claim, click here!
Fits These Cars
| MAKE | MODEL | SUBMODEL | ENGINE | Special Fitment Notes |
|---|---|---|---|---|
| BMW | F22 | 228i | N20 2.0L | For vehicles with M Sport or M Performance Brakes Only (340/370mm Front Rotors & 345mm Rear Rotors with Painted Calipers) |
| BMW | F22 | 228i xDrive | N20 2.0L | For vehicles with M Sport or M Performance Brakes Only (340/370mm Front Rotors & 345mm Rear Rotors with Painted Calipers) |
| BMW | F22 | 230i | B46 2.0L | For vehicles with M Sport or M Performance Brakes Only (340/370mm Front Rotors & 345mm Rear Rotors with Painted Calipers) |
| BMW | F22 | 230i xDrive | B46 2.0L | For vehicles with M Sport or M Performance Brakes Only (340/370mm Front Rotors & 345mm Rear Rotors with Painted Calipers) |
| BMW | F22 | M235i | N55 3.0L | For vehicles with M Sport or M Performance Brakes Only (340/370mm Front Rotors & 345mm Rear Rotors with Painted Calipers) |
| BMW | F22 | M235i xDrive | N55 3.0L | For vehicles with M Sport or M Performance Brakes Only (340/370mm Front Rotors & 345mm Rear Rotors with Painted Calipers) |
| BMW | F22 | M240i | B58 3.0L | For vehicles with M Sport or M Performance Brakes Only (340/370mm Front Rotors & 345mm Rear Rotors with Painted Calipers) |
| BMW | F22 | M240i xDrive | B58 3.0L | For vehicles with M Sport or M Performance Brakes Only (340/370mm Front Rotors & 345mm Rear Rotors with Painted Calipers) |
| BMW | F23 | 228i | N20 2.0L | For vehicles with M Sport or M Performance Brakes Only (340/370mm Front Rotors & 345mm Rear Rotors with Painted Calipers) |
| BMW | F23 | 228i xDrive | N20 2.0L | For vehicles with M Sport or M Performance Brakes Only (340/370mm Front Rotors & 345mm Rear Rotors with Painted Calipers) |
| BMW | F23 | 230i | B46 2.0L | For vehicles with M Sport or M Performance Brakes Only (340/370mm Front Rotors & 345mm Rear Rotors with Painted Calipers) |
| BMW | F23 | 230i xDrive | B46 2.0L | For vehicles with M Sport or M Performance Brakes Only (340/370mm Front Rotors & 345mm Rear Rotors with Painted Calipers) |
| BMW | F23 | M235i | N55 3.0L | For vehicles with M Sport or M Performance Brakes Only (340/370mm Front Rotors & 345mm Rear Rotors with Painted Calipers) |
| BMW | F23 | M235i xDrive | N55 3.0L | For vehicles with M Sport or M Performance Brakes Only (340/370mm Front Rotors & 345mm Rear Rotors with Painted Calipers) |
| BMW | F23 | M240i | B58 3.0L | For vehicles with M Sport or M Performance Brakes Only (340/370mm Front Rotors & 345mm Rear Rotors with Painted Calipers) |
| BMW | F23 | M240i xDrive | B58 3.0L | For vehicles with M Sport or M Performance Brakes Only (340/370mm Front Rotors & 345mm Rear Rotors with Painted Calipers) |
| BMW | F30 | 320i | N20 2.0L | For vehicles with M Sport or M Performance Brakes Only (340/370mm Front Rotors & 345mm Rear Rotors with Painted Calipers) |
| BMW | F30 | 320i xDrive | N20 2.0L | For vehicles with M Sport or M Performance Brakes Only (340/370mm Front Rotors & 345mm Rear Rotors with Painted Calipers) |
| BMW | F30 | 328d | N47 2.0L | For vehicles with M Sport or M Performance Brakes Only (340/370mm Front Rotors & 345mm Rear Rotors with Painted Calipers) |
| BMW | F30 | 328d xDrive | N47 2.0L | For vehicles with M Sport or M Performance Brakes Only (340/370mm Front Rotors & 345mm Rear Rotors with Painted Calipers) |
| BMW | F30 | 328i | N20 2.0L | For vehicles with M Sport or M Performance Brakes Only (340/370mm Front Rotors & 345mm Rear Rotors with Painted Calipers) |
| BMW | F30 | 328i xDrive | N20 2.0L | For vehicles with M Sport or M Performance Brakes Only (340/370mm Front Rotors & 345mm Rear Rotors with Painted Calipers) |
| BMW | F30 | 330e iPerformance | B48 2.0L | For vehicles with M Sport or M Performance Brakes Only (340/370mm Front Rotors & 345mm Rear Rotors with Painted Calipers) |
| BMW | F30 | 330i | B48 2.0L | For vehicles with M Sport or M Performance Brakes Only (340/370mm Front Rotors & 345mm Rear Rotors with Painted Calipers) |
| BMW | F30 | 330i xDrive | B48 2.0L | For vehicles with M Sport or M Performance Brakes Only (340/370mm Front Rotors & 345mm Rear Rotors with Painted Calipers) |
| BMW | F30 | 335i | N55 3.0L | For vehicles with M Sport or M Performance Brakes Only (340/370mm Front Rotors & 345mm Rear Rotors with Painted Calipers) |
| BMW | F30 | 335i xDrive | N55 3.0L | For vehicles with M Sport or M Performance Brakes Only (340/370mm Front Rotors & 345mm Rear Rotors with Painted Calipers) |
| BMW | F30 | 340i | B58 3.0L | For vehicles with M Sport or M Performance Brakes Only (340/370mm Front Rotors & 345mm Rear Rotors with Painted Calipers) |
| BMW | F30 | 340i xDrive | B58 3.0L | For vehicles with M Sport or M Performance Brakes Only (340/370mm Front Rotors & 345mm Rear Rotors with Painted Calipers) |
| BMW | F30 | ActiveHybrid 3 | N55 3.0L | For vehicles with M Sport or M Performance Brakes Only (340/370mm Front Rotors & 345mm Rear Rotors with Painted Calipers) |
| BMW | F31 | 328d xDrive | N47 2.0L | For vehicles with M Sport or M Performance Brakes Only (340/370mm Front Rotors & 345mm Rear Rotors with Painted Calipers) |
| BMW | F31 | 328i | N20 2.0L | For vehicles with M Sport or M Performance Brakes Only (340/370mm Front Rotors & 345mm Rear Rotors with Painted Calipers) |
| BMW | F31 | 328i xDrive | N20 2.0L | For vehicles with M Sport or M Performance Brakes Only (340/370mm Front Rotors & 345mm Rear Rotors with Painted Calipers) |
| BMW | F31 | 330i | B48 2.0L | For vehicles with M Sport or M Performance Brakes Only (340/370mm Front Rotors & 345mm Rear Rotors with Painted Calipers) |
| BMW | F32 | 428i | N20 2.0L | For vehicles with M Sport or M Performance Brakes Only (340/370mm Front Rotors & 345mm Rear Rotors with Painted Calipers) |
| BMW | F32 | 428i xDrive | N20 2.0L | For vehicles with M Sport or M Performance Brakes Only (340/370mm Front Rotors & 345mm Rear Rotors with Painted Calipers) |
| BMW | F32 | 430i | B46 2.0L | For vehicles with M Sport or M Performance Brakes Only (340/370mm Front Rotors & 345mm Rear Rotors with Painted Calipers) |
| BMW | F32 | 430i xDrive | B46 2.0L | For vehicles with M Sport or M Performance Brakes Only (340/370mm Front Rotors & 345mm Rear Rotors with Painted Calipers) |
| BMW | F32 | 435i | N55 3.0L | For vehicles with M Sport or M Performance Brakes Only (340/370mm Front Rotors & 345mm Rear Rotors with Painted Calipers) |
| BMW | F32 | 435i xDrive | N55 3.0L | For vehicles with M Sport or M Performance Brakes Only (340/370mm Front Rotors & 345mm Rear Rotors with Painted Calipers) |
| BMW | F32 | 440i | B58 3.0L | For vehicles with M Sport or M Performance Brakes Only (340/370mm Front Rotors & 345mm Rear Rotors with Painted Calipers) |
| BMW | F32 | 440i xDrive | B58 3.0L | For vehicles with M Sport or M Performance Brakes Only (340/370mm Front Rotors & 345mm Rear Rotors with Painted Calipers) |
| BMW | F33 | 428i | N20 2.0L | For vehicles with M Sport or M Performance Brakes Only (340/370mm Front Rotors & 345mm Rear Rotors with Painted Calipers) |
| BMW | F33 | 428i xDrive | N20 2.0L | For vehicles with M Sport or M Performance Brakes Only (340/370mm Front Rotors & 345mm Rear Rotors with Painted Calipers) |
| BMW | F33 | 430i | B46 2.0L | For vehicles with M Sport or M Performance Brakes Only (340/370mm Front Rotors & 345mm Rear Rotors with Painted Calipers) |
| BMW | F33 | 430i xDrive | B46 2.0L | For vehicles with M Sport or M Performance Brakes Only (340/370mm Front Rotors & 345mm Rear Rotors with Painted Calipers) |
| BMW | F33 | 435i | N55 3.0L | For vehicles with M Sport or M Performance Brakes Only (340/370mm Front Rotors & 345mm Rear Rotors with Painted Calipers) |
| BMW | F33 | 435i xDrive | N55 3.0L | For vehicles with M Sport or M Performance Brakes Only (340/370mm Front Rotors & 345mm Rear Rotors with Painted Calipers) |
| BMW | F33 | 440i | B58 3.0L | For vehicles with M Sport or M Performance Brakes Only (340/370mm Front Rotors & 345mm Rear Rotors with Painted Calipers) |
| BMW | F33 | 440i xDrive | B58 3.0L | For vehicles with M Sport or M Performance Brakes Only (340/370mm Front Rotors & 345mm Rear Rotors with Painted Calipers) |
| BMW | F34 | 328i | N20 2.0L | For vehicles with M Sport or M Performance Brakes Only (340/370mm Front Rotors & 345mm Rear Rotors with Painted Calipers) |
| BMW | F34 | 328i xDrive | N20 2.0L | For vehicles with M Sport or M Performance Brakes Only (340/370mm Front Rotors & 345mm Rear Rotors with Painted Calipers) |
| BMW | F34 | 330i xDrive | B46 2.0L | For vehicles with M Sport or M Performance Brakes Only (340/370mm Front Rotors & 345mm Rear Rotors with Painted Calipers) |
| BMW | F34 | 335i xDrive | N55 3.0L | For vehicles with M Sport or M Performance Brakes Only (340/370mm Front Rotors & 345mm Rear Rotors with Painted Calipers) |
| BMW | F34 | 340i xDrive | B58 3.0L | For vehicles with M Sport or M Performance Brakes Only (340/370mm Front Rotors & 345mm Rear Rotors with Painted Calipers) |
| BMW | F36 | 428i | N20 2.0L | For vehicles with M Sport or M Performance Brakes Only (340/370mm Front Rotors & 345mm Rear Rotors with Painted Calipers) |
| BMW | F36 | 428i xDrive | N20 2.0L | For vehicles with M Sport or M Performance Brakes Only (340/370mm Front Rotors & 345mm Rear Rotors with Painted Calipers) |
| BMW | F36 | 430i | B46 2.0L | For vehicles with M Sport or M Performance Brakes Only (340/370mm Front Rotors & 345mm Rear Rotors with Painted Calipers) |
| BMW | F36 | 430i xDrive | B46 2.0L | For vehicles with M Sport or M Performance Brakes Only (340/370mm Front Rotors & 345mm Rear Rotors with Painted Calipers) |
| BMW | F36 | 435i | N55 3.0L | For vehicles with M Sport or M Performance Brakes Only (340/370mm Front Rotors & 345mm Rear Rotors with Painted Calipers) |
| BMW | F36 | 435i xDrive | N55 3.0L | For vehicles with M Sport or M Performance Brakes Only (340/370mm Front Rotors & 345mm Rear Rotors with Painted Calipers) |
| BMW | F36 | 440i | B58 3.0L | For vehicles with M Sport or M Performance Brakes Only (340/370mm Front Rotors & 345mm Rear Rotors with Painted Calipers) |
| BMW | F36 | 440i xDrive | B58 3.0L | For vehicles with M Sport or M Performance Brakes Only (340/370mm Front Rotors & 345mm Rear Rotors with Painted Calipers) |
Select Your Vehicle
Selected Options
Upload Image
Akebono Euro Ceramic Front & Rear Brake Pad Set
Tips & Guidelines
Upload Video
Akebono Euro Ceramic Front & Rear Brake Pad Set
Tips & Guidelines
Sorry, I don't understand this YouTube link.
Video successfully uploaded. Your video will appear once it is approved.
Upload Document
Akebono Euro Ceramic Front & Rear Brake Pad Set